CÓDIGO | – F – | A | A1 | B | Bola | C | DN | Descripción | E | Flujo | G | L | M | M1 | Presión máx. | Tipo |
45531114 | G 1″ F BSP | 70mm | 91mm | 47mm | PP BALL | 160mm | 25 mm | Leva estándar | 34mm | Flujo continuo | 37mm | 23mm | 101mm | 23mm | 16bar | 1 |
45531115 | G 1 1/4″ F BSP | 74mm | 95mm | 52mm | PP BALL | 160mm | 32 mm | Leva estándar | 39mm | Flujo continuo | 43mm | 25mm | 110mm | 25mm | 10bar | 1 |
45531116 | G 1 1/2″ F BSP | 85mm | 106mm | 61mm | PP BALL | 200mm | 40 mm | Leva estándar | 48mm | Flujo continuo | 51mm | 27mm | 129mm | 27mm | 10bar | 2 |
45531117 | G 2″ F BSP | 107mm | 135mm | 73mm | PP BALL | 260mm | 50 mm | Leva estándar | 58mm | Flujo continuo | 51mm | 32mm | 149mm | 32mm | 10bar | 2 |
Medida | 1" H 16, 1" 1/4 H 10, 1" 1/2 H 10, 2" H 10 |
---|
Productos relacionados
Valvulas De Bola
Valvulas De Bola
Valvulas De Bola
Valvulas De Bola
Valvulas De Bola
Valvulas De Bola
Valvulas De Bola